Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sö | 1 | Nyårsdagen | |||||
| v 01 | |||||||
| Må | 2 | ||||||
| Ti | 3 | ||||||
| On | 4 | ||||||
| To | 5 | Trettodagsafton | |||||
| Fr | 6 | Trettondedag jul | |||||
| Lö | 7 | ||||||
| Sö | 8 | ||||||
| v 02 | |||||||
| Må | 9 | ||||||
| Ti | 10 | ||||||
| On | 11 | ||||||
| To | 12 | ||||||
| Fr | 13 | ||||||
| Lö | 14 | 12:00 | Framtidsforum, Diskussion om framtiden | Lennart Sturesson | |||
| Sö | 15 | ||||||
| v 03 | |||||||
| Må | 16 | 18:00 | ÖOF Ungdomskommitté, Tjalvegården | Lena Malmström | |||
| Ti | 17 | ||||||
| On | 18 | 18:00 | ÖOF Styrelsemöte | Lennart Sturesson | |||
| To | 19 | ||||||
| Fr | 20 | ||||||
| Lö | 21 | ||||||
| Sö | 22 | ||||||
| v 04 | |||||||
| Må | 23 | ||||||
| Ti | 24 | ||||||
| On | 25 | ||||||
| To | 26 | ||||||
| Fr | 27 | ||||||
| Lö | 28 | ||||||
| Sö | 29 | 09:30 | Sunes bana, Linköpings OK | LOK | |||
| v 05 | |||||||
| Må | 30 | ||||||
| Ti | 31 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.