Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On | 1 | ||||||
| To | 2 | ||||||
| Fr | 3 | ||||||
| Lö | 4 | ||||||
| Sö | 5 | 09:30 | Sunes bana, Linköpings OK | LOK | |||
| v 06 | |||||||
| Må | 6 | ||||||
| Ti | 7 | ||||||
| On | 8 | ||||||
| To | 9 | 18:00 | Motioner till ÖOF, Sista dag för motioner till årsmötet | Lennart Sturesson | |||
| Fr | 10 | ||||||
| Lö | 11 | ||||||
| Sö | 12 | 09:30 | Sunes bana, Linköpings OK | LOK | |||
| v 07 | |||||||
| Må | 13 | ||||||
| Ti | 14 | Alla hjärtans dag | |||||
| On | 15 | ||||||
| To | 16 | ||||||
| Fr | 17 | ||||||
| Lö | 18 | ||||||
| Sö | 19 | 09:30 | Sunes bana, Linköpings OK | LOK | |||
| v 08 | |||||||
| Må | 20 | 18:00 | ÖOF Styrelsemöte | Lennart Sturesson | |||
| Ti | 21 | ||||||
| On | 22 | ||||||
| To | 23 | ||||||
| Fr | 24 | ||||||
| Lö | 25 | ||||||
| Sö | 26 | 09:30 | Sunes bana, Linköpings OK | LOK | |||
| v 09 | |||||||
| Må | 27 | ||||||
| Ti | 28 | ||||||
| On | 29 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.