Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 1 | Första maj | |||||
| On | 2 | ||||||
| To | 3 | ||||||
| Fr | 4 | Silva League, LOK | |||||
| Lö | 5 | Tiomila, Tiomila | |||||
| Sö | 6 | Tiomila, Tiomila | |||||
| v 19 | |||||||
| Må | 7 | ||||||
| Ti | 8 | ||||||
| On | 9 | ||||||
| To | 10 | Ljungsbrokampen, OK Skogsströvarna | |||||
| Fr | 11 | ||||||
| Lö | 12 | ||||||
| Sö | 13 | ||||||
| v 20 | |||||||
| Må | 14 | ||||||
| Ti | 15 | ||||||
| On | 16 | ||||||
| To | 17 | Kristi himmelfärdsdag | |||||
| Fr | 18 | ||||||
| Lö | 19 | ||||||
| Sö | 20 | ||||||
| v 21 | |||||||
| Må | 21 | ||||||
| Ti | 22 | ||||||
| On | 23 | DM Sprint, Björkfors GoIF | |||||
| To | 24 | ||||||
| Fr | 25 | ||||||
| Lö | 26 | Pingstafton | |||||
| Peking-Duon, Matteus SI | |||||||
| Sö | 27 | Pingstdagen | |||||
| Mors dag | |||||||
| v 22 | |||||||
| Må | 28 | 18:00 | ÖOF Styrelsemöte | Lennart Sturesson | |||
| Ti | 29 | ||||||
| On | 30 | ||||||
| To | 31 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.