Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On | 1 | ||||||
| To | 2 | Stjärnorpssprinten, OK Denseln | |||||
| Fr | 3 | ||||||
| Lö | 4 | ||||||
| Sö | 5 | ||||||
| v 32 | |||||||
| Må | 6 | ||||||
| Ti | 7 | ||||||
| On | 8 | ||||||
| To | 9 | ||||||
| Fr | 10 | ||||||
| Lö | 11 | Götalandsmästerskapen, Boxholms OK | |||||
| Sö | 12 | Götalandsmästerskapen, Boxholms OK | |||||
| Boxholmsloppet, Boxholms OK | |||||||
| v 33 | |||||||
| Må | 13 | ||||||
| Ti | 14 | ||||||
| On | 15 | ||||||
| To | 16 | ||||||
| Fr | 17 | ||||||
| Lö | 18 | ||||||
| Sö | 19 | ||||||
| v 34 | |||||||
| Må | 20 | ||||||
| Ti | 21 | ||||||
| On | 22 | ||||||
| To | 23 | ||||||
| Fr | 24 | ||||||
| Lö | 25 | ||||||
| Sö | 26 | Kolmårdsträffen, GoIF Tjalve | |||||
| v 35 | |||||||
| Må | 27 | ||||||
| Ti | 28 | ||||||
| On | 29 | ||||||
| To | 30 | ||||||
| Fr | 31 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.