Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lö | 1 | ||||||
| Sö | 2 | DM lång, OK 64 Torpa | |||||
| v 36 | |||||||
| Må | 3 | ||||||
| Ti | 4 | ||||||
| On | 5 | ||||||
| To | 6 | ||||||
| Fr | 7 | ||||||
| Lö | 8 | DM medel, Mjölby OK | |||||
| Sö | 9 | DM stafett, Mjölby OK | |||||
| v 37 | |||||||
| Må | 10 | 18:00 | ÖOF styrelsemöte | Lennart Sturesson | |||
| Ti | 11 | ||||||
| On | 12 | ||||||
| To | 13 | ||||||
| Fr | 14 | ||||||
| Lö | 15 | ||||||
| Sö | 16 | ||||||
| v 38 | |||||||
| Må | 17 | ||||||
| Ti | 18 | ||||||
| On | 19 | ||||||
| To | 20 | ||||||
| Fr | 21 | ||||||
| Lö | 22 | Höstdagjämningen | |||||
| Ekorren cup, LOK | |||||||
| Sö | 23 | ||||||
| v 39 | |||||||
| Må | 24 | ||||||
| Ti | 25 | ||||||
| On | 26 | ||||||
| To | 27 | ||||||
| Fr | 28 | DM natt, NAIS | |||||
| Lö | 29 | ||||||
| Sö | 30 | Björkforskampen, Björkfors GoIF | |||||
Förenklad sida för utskrift.