Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 1 | Allhelgonadagen | |||||
| Fr | 2 | ||||||
| Lö | 3 | Alla helgons dag | |||||
| Svartåfejden, Mjölby OK | |||||||
| Sö | 4 | Novembersprinten, Mjölby OK | |||||
| v 45 | |||||||
| Må | 5 | ||||||
| Ti | 6 | ||||||
| On | 7 | ||||||
| To | 8 | ||||||
| Fr | 9 | ||||||
| Lö | 10 | ||||||
| Sö | 11 | Fars dag | |||||
| v 46 | |||||||
| Må | 12 | ||||||
| Ti | 13 | ||||||
| On | 14 | 18:00 | ÖOF ordförandekonferens, LOK-gården, Linköping | Lennart Sturesson | |||
| To | 15 | ||||||
| Fr | 16 | ||||||
| Lö | 17 | Eftersäsongsläger | NAIS | ||||
| Sö | 18 | Eftersäsongsläger | NAIS | ||||
| v 47 | |||||||
| Må | 19 | ||||||
| Ti | 20 | ||||||
| On | 21 | ||||||
| To | 22 | ||||||
| Fr | 23 | ||||||
| Lö | 24 | ||||||
| Sö | 25 | ||||||
| v 48 | |||||||
| Må | 26 | 18:00 | ÖOF styrelsemöte | Lennart Sturesson | |||
| Ti | 27 | ||||||
| On | 28 | ||||||
| To | 29 | ||||||
| Fr | 30 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.