Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lö | 1 | Första maj | |||||
| Tiomila, FSOK, OK Denseln | |||||||
| Sö | 2 | ||||||
| v 18 | |||||||
| Må | 3 | ||||||
| Ti | 4 | ||||||
| On | 5 | ||||||
| To | 6 | Cloettakampen, medeldistans, OK Skogsströvarna | |||||
| Fr | 7 | ||||||
| Lö | 8 | ||||||
| Sö | 9 | Långdistans, Boxholms OK | |||||
| v 19 | |||||||
| Må | 10 | ||||||
| Ti | 11 | ||||||
| On | 12 | ||||||
| To | 13 | Kristi himmelfärdsdag | |||||
| Fr | 14 | ||||||
| Lö | 15 | ||||||
| Sö | 16 | ||||||
| v 20 | |||||||
| Må | 17 | ||||||
| Ti | 18 | ||||||
| On | 19 | Juniorträning, Linköpings OK | Pia Gustafsson | ||||
| To | 20 | ||||||
| Fr | 21 | ||||||
| Lö | 22 | Pingstafton | |||||
| Sö | 23 | Pingstdagen | |||||
| v 21 | |||||||
| Må | 24 | 18:00 | ÖOF styrelsemöte | Lennart Sturesson | |||
| Ti | 25 | ||||||
| On | 26 | 18:30 | ÖOF ordförandekonferens, O-Ringen 2015, LOK-gården | Lennart Sturesson | |||
| To | 27 | USM-läger Örnsköldsvik | Anita Wehlin | ||||
| Fr | 28 | USM-läger Örnsköldsvik | Anita Wehlin | ||||
| Lö | 29 | USM-läger Örnsköldsvik | Anita Wehlin | ||||
| Sö | 30 | Mors dag | |||||
| USM-läger Örnsköldsvik | Anita Wehlin | ||||||
| v 22 | |||||||
| Må | 31 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.