Föregående månad | Nästa månad |
Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 1 | ||||||
Lö | 2 | ||||||
Sö | 3 | ||||||
v 10 | |||||||
Må | 4 | ||||||
Ti | 5 | ||||||
On | 6 | ||||||
To | 7 | Årsmöte, LOK-gården | Per Magnusson | ||||
Fr | 8 | Internationella kvinnodagen | |||||
Lö | 9 | ||||||
Sö | 10 | ||||||
v 11 | |||||||
Må | 11 | ||||||
Ti | 12 | ||||||
On | 13 | ||||||
To | 14 | 19:00 | ÖOF:s arrangemangsträff, LOK-gården | Björn Karlsson | |||
Fr | 15 | ||||||
Lö | 16 | Försäsongsläger, Boxholm | |||||
13:30 | Ungdoms- och juniorledarträff, Åsbo skola, Strålsnäs | Mats Adolfsson | |||||
Sö | 17 | Försäsongsläger, Boxholm | |||||
v 12 | |||||||
Må | 18 | ||||||
Ti | 19 | ||||||
On | 20 | Vårdagjämningen | |||||
To | 21 | ||||||
Fr | 22 | ||||||
Lö | 23 | ||||||
Sö | 24 | ||||||
v 13 | |||||||
Må | 25 | ||||||
Ti | 26 | ||||||
On | 27 | ||||||
To | 28 | Skärtorsdagen | |||||
Fr | 29 | Långfredagen | |||||
Lö | 30 | Påskafton | |||||
Sö | 31 | Sommartid börjar | |||||
Påskdagen |