Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v 05 | |||||||
| Må | 1 | ||||||
| Ti | 2 | ||||||
| On | 3 | ||||||
| To | 4 | ||||||
| Fr | 5 | ||||||
| Lö | 6 | ||||||
| Sö | 7 | ||||||
| v 06 | |||||||
| Må | 8 | ||||||
| Ti | 9 | ||||||
| On | 10 | ||||||
| To | 11 | ||||||
| Fr | 12 | ||||||
| Lö | 13 | ||||||
| Sö | 14 | ||||||
| v 07 | |||||||
| Må | 15 | Styrelsemöte | Lena Fröberg | ||||
| Ti | 16 | ||||||
| On | 17 | ||||||
| To | 18 | ||||||
| Fr | 19 | ||||||
| Lö | 20 | ||||||
| Sö | 21 | ||||||
| v 08 | |||||||
| Må | 22 | ||||||
| Ti | 23 | 19:00 | Kartritningsutbildning för autogenererade kartor, Universitetet | Per Magnusson | |||
| On | 24 | ||||||
| To | 25 | ||||||
| Fr | 26 | ||||||
| Lö | 27 | ||||||
| Sö | 28 | ||||||
| v 09 | |||||||
| Må | 29 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.