Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 1 | ||||||
| Fr | 2 | ||||||
| Lö | 3 | ||||||
| Sö | 4 | 09:00 | Ledarträff, Fålehagsstugan Motala | Carina Berger | |||
| v 06 | |||||||
| Må | 5 | ||||||
| Ti | 6 | ||||||
| On | 7 | 18:00 | ÖOF styrelsemöte, LOK-gården eller digitalt | Ebba Hedegård | |||
| To | 8 | ||||||
| Fr | 9 | ||||||
| Lö | 10 | 09:00 | Ledarträff, Tjalvegården Norrköping | Lena Fröberg | |||
| Sö | 11 | ||||||
| v 07 | |||||||
| Må | 12 | ||||||
| Ti | 13 | ||||||
| On | 14 | Alla hjärtans dag | |||||
| To | 15 | ||||||
| Fr | 16 | ||||||
| Lö | 17 | ||||||
| Sö | 18 | ||||||
| v 08 | |||||||
| Må | 19 | ||||||
| Ti | 20 | ||||||
| On | 21 | ||||||
| To | 22 | ||||||
| Fr | 23 | ||||||
| Lö | 24 | ||||||
| Sö | 25 | 19:00 | ÖOF styrelsemöte, digtalt | Ebba Hedegård | |||
| v 09 | |||||||
| Må | 26 | ||||||
| Ti | 27 | ||||||
| On | 28 | ||||||
| To | 29 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.