Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sö | 1 | ||||||
| v 06 | |||||||
| Må | 2 | ||||||
| Ti | 3 | ||||||
| On | 4 | 18:00 | Banläggningsutbildning, Olstorp | Sören Nilsson Påledal | |||
| To | 5 | ||||||
| Fr | 6 | ||||||
| Lö | 7 | ||||||
| Sö | 8 | ||||||
| v 07 | |||||||
| Må | 9 | ||||||
| Ti | 10 | ||||||
| On | 11 | ||||||
| To | 12 | 18:00 | Styrelsemöte, LOK-gården | Ebba Hedegård | |||
| Fr | 13 | ||||||
| Lö | 14 | Alla hjärtans dag | |||||
| Sö | 15 | ||||||
| v 08 | |||||||
| Må | 16 | ||||||
| Ti | 17 | ||||||
| On | 18 | ||||||
| To | 19 | ||||||
| Fr | 20 | ||||||
| Lö | 21 | ||||||
| Sö | 22 | ||||||
| v 09 | |||||||
| Må | 23 | ||||||
| Ti | 24 | ||||||
| On | 25 | ||||||
| To | 26 | ||||||
| Fr | 27 | ||||||
| Lö | 28 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.