Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 1 | ||||||
| On | 2 | ||||||
| To | 3 | ||||||
| Fr | 4 | ||||||
| Lö | 5 | 10:00 | Tour de TGOK, Tjällmo-Godegårds OK | Håkan Samor | |||
| Sö | 6 | ||||||
| v 10 | |||||||
| Må | 7 | ||||||
| Ti | 8 | ||||||
| On | 9 | ||||||
| To | 10 | Årsmöte ÖOF, Trädgårdstorp, Borensberg | Lena Fröberg | ||||
| Fr | 11 | ||||||
| Lö | 12 | 09:00 | Banläggningsutbildning, Ljungsbro | Björn Karlsson | |||
| 13:00 | ÖOF:s försäsongsläger, Tjällmo-Godegårds OK | Lisa Åberg | |||||
| Sö | 13 | 14:00 | ÖOF:s försäsongsläger, Tjällmo-Godegårds OK | Lisa Åberg | |||
| v 11 | |||||||
| Må | 14 | ||||||
| Ti | 15 | ||||||
| On | 16 | ||||||
| To | 17 | 19:00 | Arrangemangsträff 2016, LOK-gården | Björn Karlsson | |||
| Fr | 18 | ||||||
| Lö | 19 | ||||||
| Sö | 20 | ||||||
| v 12 | |||||||
| Må | 21 | ||||||
| Ti | 22 | ||||||
| On | 23 | ||||||
| To | 24 | ||||||
| Fr | 25 | ||||||
| Lö | 26 | ||||||
| Sö | 27 | ||||||
| v 13 | |||||||
| Må | 28 | ||||||
| Ti | 29 | ||||||
| On | 30 | ||||||
| To | 31 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.