Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sö | 1 | ||||||
| v 10 | |||||||
| Må | 2 | ||||||
| Ti | 3 | ||||||
| On | 4 | ||||||
| To | 5 | 18:00 | Årsmöte, LOK-gården | Ebba Hedegård | |||
| Fr | 6 | ||||||
| Lö | 7 | ||||||
| Sö | 8 | Internationella kvinnodagen | |||||
| v 11 | |||||||
| Må | 9 | ||||||
| Ti | 10 | ||||||
| On | 11 | ||||||
| To | 12 | ||||||
| Fr | 13 | ||||||
| Lö | 14 | ||||||
| Sö | 15 | ||||||
| v 12 | |||||||
| Må | 16 | ||||||
| Ti | 17 | ||||||
| On | 18 | ||||||
| To | 19 | ||||||
| Fr | 20 | Vårdagjämningen | |||||
| Lö | 21 | ||||||
| Sö | 22 | ||||||
| v 13 | |||||||
| Må | 23 | ||||||
| Ti | 24 | ||||||
| On | 25 | ||||||
| To | 26 | ||||||
| Fr | 27 | ||||||
| Lö | 28 | ||||||
| Sö | 29 | Sommartid börjar | |||||
| v 14 | |||||||
| Må | 30 | ||||||
| Ti | 31 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.