Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 1 | Första maj | |||||
| Fr | 2 | ||||||
| Lö | 3 | ||||||
| Sö | 4 | ||||||
| v 19 | |||||||
| Må | 5 | 18:00 | ÖOF styrelsemöte, Usify | Lena Fröberg | |||
| Ti | 6 | ||||||
| On | 7 | ||||||
| To | 8 | ||||||
| Fr | 9 | ||||||
| Lö | 10 | USM-läger, Köping-Kolsva OK | Inger Gustås | ||||
| Sö | 11 | USM-läger, Köping-Kolsva OK | Inger Gustås | ||||
| v 20 | |||||||
| Må | 12 | 18:30 | Ordförandekonferens | Lena Fröberg | |||
| Ti | 13 | ||||||
| On | 14 | ||||||
| To | 15 | 10:00 | Veteran-OL, OK Denseln | Lennart Sturesson | |||
| Fr | 16 | ||||||
| Lö | 17 | ||||||
| Sö | 18 | ||||||
| v 21 | |||||||
| Må | 19 | ||||||
| Ti | 20 | ||||||
| On | 21 | ||||||
| To | 22 | 10:00 | Veteran-OL, Linköpings OK | Lennart Sturesson | |||
| Fr | 23 | ||||||
| Lö | 24 | ||||||
| Sö | 25 | Mors dag | |||||
| v 22 | |||||||
| Må | 26 | ||||||
| Ti | 27 | ||||||
| On | 28 | ||||||
| To | 29 | Kristi himmelfärdsdag | |||||
| Fr | 30 | ||||||
| Lö | 31 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.