Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On | 1 | ||||||
| To | 2 | ||||||
| Fr | 3 | ||||||
| Lö | 4 | ||||||
| Sö | 5 | 2:a i advent | |||||
| v 49 | |||||||
| Må | 6 | 18:00 | ÖOF styrelsemöte | Lennart Sturesson | |||
| Ti | 7 | ||||||
| On | 8 | ||||||
| To | 9 | ||||||
| Fr | 10 | ||||||
| Lö | 11 | ||||||
| Sö | 12 | 3:e i advent | |||||
| v 50 | |||||||
| Må | 13 | Luciadagen | |||||
| Ti | 14 | ||||||
| On | 15 | ||||||
| To | 16 | ||||||
| Fr | 17 | ||||||
| Lö | 18 | ||||||
| Sö | 19 | 4:e i advent | |||||
| v 51 | |||||||
| Må | 20 | ||||||
| Ti | 21 | Vintersolståndet | |||||
| On | 22 | ||||||
| To | 23 | ||||||
| Fr | 24 | Julafton | |||||
| Lö | 25 | Juldagen | |||||
| Sö | 26 | Annandag jul | |||||
| v 52 | |||||||
| Må | 27 | ||||||
| Ti | 28 | ||||||
| On | 29 | ||||||
| To | 30 | ||||||
| Fr | 31 | Nyårsafton | |||||
Förenklad sida för utskrift.