Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 1 | ||||||
| On | 2 | ||||||
| To | 3 | ||||||
| Fr | 4 | ||||||
| Lö | 5 | ||||||
| Sö | 6 | 2:a advent | |||||
| v 50 | |||||||
| Må | 7 | ||||||
| Ti | 8 | ||||||
| On | 9 | ||||||
| To | 10 | ||||||
| Fr | 11 | ||||||
| Lö | 12 | ||||||
| Sö | 13 | Luciadagen | |||||
| 3:e advent | |||||||
| v 51 | |||||||
| Må | 14 | ||||||
| Ti | 15 | ||||||
| On | 16 | ||||||
| To | 17 | ||||||
| Fr | 18 | ||||||
| Lö | 19 | ÖGT 4 - Lång momentbana, GoIF Tjalve | Johan Otterström | ||||
| Sö | 20 | 4:e advent | |||||
| v 52 | |||||||
| Må | 21 | Vintersolståndet | |||||
| Ti | 22 | ||||||
| On | 23 | ||||||
| To | 24 | Julafton | |||||
| Fr | 25 | Juldagen | |||||
| Lö | 26 | Annandag jul | |||||
| Sö | 27 | ||||||
| v 53 | |||||||
| Må | 28 | ||||||
| Ti | 29 | ||||||
| On | 30 | ||||||
| To | 31 | Nyårsafton | |||||
Förenklad sida för utskrift.